Sau trận đấu thứ tư, học sinh đã quen hơn với hệ thống, phụ huynh tích cực khuyến khích, động viên học sinh thi đua, Ban giám hiệu cùng với các giáo viên chủ nhiệm không ngừng nỗ lực hỗ trợ, giải quyết các vấn đề phát sinh để đảm bảo học sinh được tham gia thi đấu và thi đấu công bằng. Vòng 5 của "Đấu trường toán học quận Ba Đình" đã tiếp tục tạo nên một sân chơi thú vị cho học sinh yêu thích Toán học.
Kết thúc vòng sơ loại thứ 5, trường Tiểu học Thủ Lệ có 294 HS tham gia dự thi. Trong đó:
Khối 1 có 71 học sinh.
Khối 2 có 55 học sinh.
Khối 3 có 53 học sinh.
Khối 4 có 68 học sinh.
Khối 5 có 47 học sinh.
Chúc mừng các con vào top 100 học sinh có thứ hạng cao của quận Ba Đình:
| STT | Họ tên | Tên Lớp | Xếp thứ |
| 1 | Trần Tiến Dũng | 1D | 6/100 |
| 2 | Vũ Bảo Quân | 1C | 22/100 |
| 3 | Lương Gia Hân | 1B | 35/100 |
| 4 | Lã Minh Huy | 1D | 45/100 |
| 5 | Lê Hải Bằng | 1C | 66/100 |
| 6 | Quách Thái Bảo | 1C | 78/100 |
| 7 | Nguyễn Thủy Tiên | 1B | 96/100 |
| 8 | Nguyễn Minh Hà | 2C | 24/100 |
| 9 | Phùng Việt Anh Vũ | 2C | 38/100 |
| 10 | Lê Thị Mỹ Dung | 3A | 12/100 |
| 11 | Trần Tuệ Ngân | 3D | 19/100 |
| 12 | Cao An Tùng | 3A | 78/100 |
| 13 | Trần Đức Duy | 3D | 91/100 |
| 14 | Phan Trà My | 4B | 26/100 |
| 15 | Mai Thu Giang | 4A | 29/100 |
| 16 | Nguyễn Thị Thanh Trúc | 5B | 20/100 |
| 17 | Phùng Ngọc Minh Khuê | 5D | 54/100 |
| 18 | Nguyễn Bá Thế Anh | 5D | 87/100 |
| 19 | Đinh Trần Nam Hải | 5D | 96/100 |
Sau đây là kết quả cuộc thi
