Sau trận đấu thứ mười bốn, học sinh đã quen hơn với hệ thống, phụ huynh tích cực khuyến khích, động viên học sinh thi đua, Ban giám hiệu cùng với các giáo viên chủ nhiệm không ngừng nỗ lực hỗ trợ, giải quyết các vấn đề phát sinh để đảm bảo học sinh được tham gia thi đấu và thi đấu công bằng. Vòng 15 của "Đấu trường toán học quận Ba Đình" đã tiếp tục tạo nên một sân chơi thú vị cho học sinh yêu thích Toán học.
Kết thúc vòng sơ loại thứ 15, trường Tiểu học Thủ Lệ có 187 HS tham gia dự thi. Trong đó:
Khối 1 có 63 học sinh.
Khối 2 có 36 học sinh.
Khối 3 có 32 học sinh.
Khối 4 có 39 học sinh.
Khối 5 có 17 học sinh.
Chúc mừng các con vào top 100 học sinh có thứ hạng cao của quận Ba Đình:
| STT | Họ tên | Tên Lớp | Thứ hạng |
| 1 | Lương Gia Hân | 1B | 17/100 |
| 2 | Lê Hải Bằng | 1C | 19/100 |
| 3 | Cao Gia Hưng | 1B | 29/100 |
| 4 | Mai Minh Anh | 1D | 36/100 |
| 5 | Vũ Bảo Quân | 1C | 58/100 |
| 6 | Vũ An Khánh | 1C | 69/100 |
| 7 | Nguyễn Quốc Huy | 1D | 87/100 |
| 8 | Lã Minh Huy | 1D | 90/100 |
| 9 | Nguyễn Minh Ánh | 1D | 95/100 |
| 10 | Nguyễn Bảo Hân | 2C | 23/100 |
| 11 | Đỗ Hoàng Hiệp | 2C | 79/100 |
| 12 | Cao An Tùng | 3A | 36/100 |
| 13 | Lê Thị Mỹ Dung | 3A | 67/100 |
| 14 | Nguyễn Tuấn Nghĩa | 3C | 86/100 |
| 15 | Hoàng Minh Duy | 4C | 47/100 |
| 16 | Phan Trà My | 4B | 56/100 |
| 17 | Mai Thu Giang | 4A | 64/100 |
| 18 | Nguyễn Đỗ Diệp Anh | 5D | 63/100 |
| 19 | Phùng Ngọc Minh Khuê | 5D | 72/100 |
Sau đây là kết quả cuộc thi: