Sau trận đấu thứ mười ba, học sinh đã quen hơn với hệ thống, phụ huynh tích cực khuyến khích, động viên học sinh thi đua, Ban giám hiệu cùng với các giáo viên chủ nhiệm không ngừng nỗ lực hỗ trợ, giải quyết các vấn đề phát sinh để đảm bảo học sinh được tham gia thi đấu và thi đấu công bằng. Vòng 14 của "Đấu trường toán học quận Ba Đình" đã tiếp tục tạo nên một sân chơi thú vị cho học sinh yêu thích Toán học.
Kết thúc vòng sơ loại thứ 14, trường Tiểu học Thủ Lệ có 198 HS tham gia dự thi. Trong đó:
Khối 1 có 66 học sinh.
Khối 2 có 32 học sinh.
Khối 3 có 32 học sinh.
Khối 4 có 41 học sinh.
Khối 5 có 27 học sinh.
Chúc mừng các con vào top 100 học sinh có thứ hạng cao của quận Ba Đình:
| STT | Họ tên | Tên Lớp | Thứ hạng |
| 1 | Trần Tiến Dũng | 1D | 3/100 |
| 2 | Vũ An Khánh | 1C | 25/100 |
| 3 | Nguyễn Tuấn Anh | 1C | 44/100 |
| 4 | Vũ Bảo Quân | 1C | 54/100 |
| 5 | Lã Minh Huy | 1D | 58/100 |
| 6 | Trịnh Ngân Giang | 1C | 77/100 |
| 7 | Cao Gia Hưng | 1B | 86/100 |
| 8 | Lương Gia Hân | 1B | 90/100 |
| 9 | Vũ Thành Đạt | 2C | 71/100 |
| 10 | Phùng Việt Anh Vũ | 2C | 80/100 |
| 11 | Nguyễn Tuấn Nghĩa | 3C | 10/100 |
| 12 | Phạm Trung Hiếu | 3A | 55/100 |
| 13 | Phan Hạnh Linh | 3D | 90/100 |
| 14 | Cao An Tùng | 3A | 94/100 |
| 15 | Hoàng Minh Duy | 4C | 47/100 |
| 16 | Mai Thu Giang | 4A | 84/100 |
| 17 | Vương Thái Dương | 5A | 67/100 |
Sau đây là kết quả cuộc thi: